助構(gòu)建專業(yè)、客觀、開放、創(chuàng)新的的第三方檢測機構(gòu),使檢測行業(yè)服務于社會,成為促進經(jīng)濟發(fā)展的助推器
GBT50312建議配置
| 測試大類 | 測試小項目 | 配置一(基礎) | 配置二(推薦) |
| 雙絞線測試 | Cat3 | DSX2-5000 | DSX2-8000 |
| Cat5e | |||
| Cat6 | |||
| Cat6A | |||
| Cat7 | |||
| Cat7A | |||
| Cat8 | |||
| 光纖一級測試 | 多模OM1/OM2/ OM3/OM4/OM5 | CFP2-100-Q | CFP2-100-QI |
| 單模OS1/OS2 | |||
| 端面測試 | |||
| 光纖二級測試 | 多模 | CFP2-100-Q+OFP2-100-Q | CFP2-100-QI+OFP2-100-QI |
| 單模 |
GBT21671建議配置
| 測試大類 | 測試小項 | 配置一 | 配置二(推薦) |
| 性能測試 | 吞吐量 | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
| 丟包率 | |||
| 延時 | |||
| 應用性能測試 | DHCP | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
| DNS | |||
| TCP | |||
| HTTP | |||
| FTP | |||
| SMTP |
GBT32420建議配置
| 測試分類 | 測試小項 | 配置一:適用設備型號 | 配置二:推薦設備型號 |
| 6.2.1網(wǎng)絡功能測試 | 6.2.1.1關(guān)聯(lián)測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 |
| 6.2.1.2切換測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 | |
| 6.2.2信號強度測試 | 6.2.2.1邊緣場強 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 |
| 6.2.2.2信噪比 | AM/A4018 | AM/A4018 | |
| 6.2.2.3 發(fā)射功率 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 | |
| 6.2.2.4 組播功能 | |||
| 6.2.2.5 QoS | |||
| 6.2.3 傳輸性能測試 | 6.2.3.1 網(wǎng)絡連通性 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 |
| 6.2.3.2 傳輸速率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.3.3 吞吐量 | AIRCHECKG2-TA-KT | 1TG2-3000-2PAK | |
| 6.2.3.4 丟包率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.3.5 往返時延 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.4 系統(tǒng)安全測試 | 6.2.4.1.1 假冒MAC地址 | 1TG2-3000-2PAK | 1TG2-3000 |
| 6.2.4.1.2 射頻掃描 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.1.3 接入認證 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.4.2.1 未授權(quán)AP | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.2.2 未授權(quán)STA | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.1 針對基礎架構(gòu)的攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.2 針對AP 的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.3 針對STA的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 |
【福祿克】FLUKE DSX2-5000 CH電纜分析儀
【NetAlly公司】 LinkRunner AT 網(wǎng)絡連通性測試儀
【福祿克】FLUKE IntelliTone Pro 200 LAN 音頻發(fā)生器和探針(數(shù)字尋線儀)
【福祿克】FLUKE CableIQ電纜鑒定測試儀(CIQ)
【福祿克】FLUKE DTX1800系列線纜認證測試儀
【NetAlly公司】AirMagnet Survey Pro規(guī)劃勘測軟件|A4018軟件
【NetAlly公司】AirCheck G2無線Wi-Fi測試儀
【福祿克】FLUKE OptiFiber?Pro OTDR光纖認證分析儀
【福祿克】FLUKE DSX-600系列電纜認證分析儀
【NetAlly】LinkRunner G2 智能網(wǎng)絡測試儀
【福祿克】FLUKE FI-3000 FiberInspecto Pro MPO 光纖檢測顯微儀
【福祿克】FLUKE DSX2-8000 CH電纜分析儀
【福祿克】FLUKE CertiFiber Pro 光纖損耗測試儀
【福祿克】FLUKE 光纖清潔套件(NFC-Kit-Case-E|NFC-Kit-Case|NFC-Kit-Box|QuickClean-1.25-1P|QuickClean-2.5-1P)
【福祿克】VisiFault? Visual Fault Locator - 電纜連通性測試儀
【福祿克】Fiber QuickMap?多模光纖距離和故障定位儀
【福祿克】FI-500 FiberInspector? Micro光纖檢測顯微鏡攝像機
【福祿克】FI-7000 FiberInspector? Pro 光纖顯微攝像機
【福祿克】MultiFiber? Pro 光功率計及光纖測試工具包